
| Goedkoopste maand: | september |
|---|---|
| Duurste maand: | augustus |
| Gemiddelde prijs in Ostrov: | € 90/nacht |
| Absoluut goedkoopste prijs gevonden: | € 20/nacht |
| Goedkoopste dag: | zaterdag |
| Duurste dag: | zondag |
Pension Vetrny Vrch, beoordeeld met een score van 8,6 onder 11 reviewers, is een van de populairste hotels in Ostrov. Andere accommodaties zijn Pension Nataliya, met een gemiddelde score van 9,2 onder 67 reviewers, en Pensioneu, met een score van 8,9 onder 15 reviewers.